南京光科LENSTEK提供的激光显微扫描透镜应用于多种共聚焦激光扫描显微镜,OCT成像,多光子显微镜等。

镀有增透膜,多用于可见光波长范围成像,也可按需求定制涵盖近紫外和近红外波长范围。

采用远心设计,当入射光角度相对透镜光轴变化时,显微激光扫描透镜能生成平坦的像平面,且光斑尺寸畸变很小。

Confocal Laser Scanning Lenses  

应用:

    • 多色荧光成像
    • 三维重建
    • 动态三维成像
    • 三维神经元成像
    • 形态学
    • 纳米晶体
    • 多色GFP成像
    • FRET或FLIM
    • 细胞离子浓度与比值成像
    • 长时间影像记录
    • Z形截面及测量
    • 鱼类遗传成像与定量
    • 染色体谱分析
    • 表面粗糙度分析
    • 显微硬度分析
    • 晶片分析
    • 薄层分析

产品型号

工作波长(nm)

有效焦距(mm)

入瞳直径(mm)

入瞳距离(mm)

视场尺寸(mm)

畸变 

工作距离(mm)

CLS-F18 1250-1380 18  4 11.7 4.7X4.7 <0.9% 7.5
 CLS-F18-BB 800-1100 18  4 11.7 4.7X4.7 <0.9% 7.5
CLS-F36 1250-1380 36 18.9±5 9.4X9.4 <0.2% 25.1
CLS-F36-BB 800-1100 36 18.9±5 9.4X9.4 <0.2% 25.1
CLS-F39-VIS 400-700 39  5 25 10.3X10.3 <0.05% 25.1
CLS-F39-850 700-900 39 25 10.3X10.3 <0.05% 25.1
CLS-F39-BB 800-1100 39  5 25 10.3X10.3 <0.05% 25.1
CLS-F50-CLS2 450-1100 50 4 37.8±4 14.1X14.1 <0.2% 26.4
CLS-F50-2P2 680-1300 50 4/5  37.8 14.1X14.1 <0.2% 24
CLS-F50-3P 800-1800 50 4/5  37.8 14.1X14.1 <0.2% 24
CLS-F54 1250-1380 54 18.9±5 14.1X14.1 <1.1% 42.3
CLS-F54-BB 800-1100 54  4 18.9±5 14.1X14.1 <1.1% 42.3
CLS-F54-850 750-950 54 17.8±7.5 18.8X18.8 <0.3% 64
CLS-F54-1050 950-1150 54 17.8±7.5 18.8X18.8 <0.25% 64
CLS-F54-1310 1200-1400 54  6 17.8±7.5 18.8X18.8 <0.25% 64
CLS-F60 400-1000 60  5 36.5 12X12 <0.05% 46.9
CLS-F60-3P 600-1700 60 36.5 12X12 <0.05% 46.9
CLS-F70 400-1100 70  4 59±5 19X19 <0.3% 54
CLS-F110 1250-1380 110  8 75.5±5 28.9X28.9 <0.4% 93.8
CLS-F110-BB 800-1100 110  8 75.5±5 28.9X28.9 <0.4% 93.8

 如您感兴趣,请联系我们